松香甘油酯是由松香与甘油酯化而成。适用于EVA,SIS,SBS,NR,CR,SBR等产品,可溶于煤焦类,酯类,石油类溶剂,不溶于醇类溶剂。
Specification
Rosin Glycerol Ester | ||||
Spec. | SPGE-85 | SPGE-85L | SPGE-90 | SPGE-90L |
CAS No. | 8050-31-5 | |||
Color(Gardner) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 1 Max. |
Acid Value,mgKOH/g | 20 Max. | 20 Max. | 20 Max. | 20 Max. |
Softening Point°C | 85±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 |
Solubility(with benzene 1:1): | clear | |||
Main Application | Tackifier; EVA base hot melt glue sticks; Bookbinding; Pressure-sensitive adhesive based on SIS or SBS adhesive; Hygiene products adhesives; Structural adhesives; Coating; Packages solventhorne adhesive ect. |
包装
纸塑复合袋包装:净重25公斤/袋。
应用
本品与植物油热炼聚合应用于酯胶酚醛漆。在热熔胶、胶粘剂、不干胶中加入可改善粘结力,降低成本,因此本品广泛应用于粘合剂工业。
Rosin Glycerol Ester is gum rosin esterified with glycerol. It has good compatibility with EVA, SIS, SBS, NR, CR, SBR, waxes, ketones and chlorinated solvents. It is soluble in Aromatic and aliphatic hydrocarbon slovents esters, ketones and cholrinated solvents.
Specification
Refined Hydrogenated Rosin | ||||
CAS No. | 65997-06-0 | |||
Color | Gardner≤ | 1 | ||
Lovibond color | Yellow≤ | 1.5 | ||
Red≤ | 0.3 | |||
Softening point(R&B method) ℃≥ | 78.0 | |||
Acid value (mg KOH/g)≥ | 165.0 | |||
Abietic acid (%)≤ | 2.0 | |||
Dehydroabietic acid (%)≤ | 10.0 | |||
Tetrahydroabietic acid (%)≥ | 25 | |||
Main Application | Tackifier for adhesives; Electronic industrial solder flux; Food grade resin; Paint, ink, synthetic rubber. |
PACKING
Paper bag:net weight 25kgs each bag.
Application
For production of ester gum and phenolic paints (through polymerization with vegetable oils); improve hardness of paint films, gloss, rubbing property and buildingness for polyesters, nitro and PU paints; as adhesive or binder for thermosol and road marking paints.
Comments are closed.